【兵庫県】人気花火大会まとめ3選!2018【交通規制や駐車場情報有り】
2018/07/16
目次
花火大会の季節になりました。夏の風物詩とも言える「花火」。
平成最後の夏に忘れられない思い出を作りましょう。
今回は兵庫県の人気の花火大会をご紹介致します。
第47回加古川まつり花火大会
すべての角度から迫力満点の花火が楽しめる「加古川まつり花火大会」。200ほどの屋台が河川敷に並び、5,000発の豪快な花火を堪能することが出来る。
スポット名terrain | 第47回加古川まつり花火大会(カコガワハナビタイカイ) |
---|---|
日時query_builder | 2018年8月5日(日) 19:30~20:30(予定) |
会場business | 加古川河川敷緑地 |
打ち上げ場所place | 加古川河川敷緑地 MAP |
打ち上げ数local_play | 5,000発 |
来場者数local_play | 約8万5,000人(2017年) |
お問合せ先phone | 加古川まつり実行委員会事務局 〒675-0064 加古川市加古川町溝之口701 TEL:079-424-2190 FAX:079-424-2180 |
駐車場local_parking | 無 |
アクセスdirections_car | 【徒歩】JR加古川駅から徒歩30分 |
公式HPlink | 第47回加古川まつり花火大会 |
荒天時chat | 中止 |
第70回猪名川花火大会
兵庫県と大阪府が共同開催している「猪名川花火大会」。豪快な打ち上げ花火やスターマインなど約4,000発が猪名川河川敷から打ち上げられる。
スポット名terrain | 第70回猪名川花火大会(イナガワハナビタイカイ) |
---|---|
日時query_builder | 2018年8月18日(土)19:20~20:20 |
会場business | 猪名川河川敷 |
打ち上げ場所place | 兵庫県川西市小花2丁目付近 猪名川河川敷MAP |
打ち上げ数local_play | 約4,000発 |
来場者数local_play | 約11万6,000人(2017年) |
お問合せ先phone | 川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161 テレドーム、当日音声案内 0180-991-816 |
駐車場local_parking | 無 |
アクセスdirections_car | 【通行止め】8月18日19:00〜22:00まで阪神高速道路11号池田線の池田分岐から、池田木部(他規制場所・時間有) 【電車】阪急電鉄川西能勢口駅・池田駅から徒歩約10分 【徒歩】JR川西池田駅から徒歩約15分 |
公式HPlink | 第70回猪名川花火大会 |
荒天時chat | 中止(テレドームにて確認可能) |
※姫路市役所の発表によると「第40回姫路みなと祭海上花火大会」は台風12号の接近に伴う天候悪化が想定されるため、安全な運営に支障があると判断し中止になりました。なお29日(日曜日)への延期もないとのことです。
第40回姫路みなと祭
今年で第40回となる「姫路みなと祭」。水上スターマイン、8号玉、尺玉(10号玉)、仕掛け花火など約5,000発の花火を約300メートルの台船から打ち上げる。豪快に打ち上げられる花火と種類の豊富さは必見。
スポット名terrain | 第40回姫路みなと祭(ヒメジミナトマツリ) |
---|---|
日時query_builder | 2018年7月28日(土) 19:30~20:45 |
会場business | みなとドーム |
打ち上げ場所place | 姫路港(飾磨地区)・中島埠頭防波堤 MAP |
打ち上げ数local_play | 約5,000発(内1,000発は中島埠頭防波堤から打上げ) |
来場者数local_play | 約7万人(2017年) |
お問合せ先phone | 姫路みなと祭協賛会 |
駐車場local_parking | 無 |
アクセスdirections_car | 【徒歩】山陽電鉄飾磨駅から徒歩25分 |
公式HPlink | 第40回姫路みなと祭 |
荒天時chat | 翌日、7月29日(日) |
2018年7月27日時点での情報です。
この記事は面白かったですか?
(評価ボタンをクリックするとポイントがたまります。※要ログイン)
花火大会当日は交通規制や天候による開催情報などに注意してお出かけください♪